株式・株主状況
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 109,988,624株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 102,415,276株 |
| 株主数 | 54,471名 |
大株主(上位10名/2025年9月30日現在)
| 楽天証券株式会社 | 持株数 : 2,615千株 持株比率 : 2.55% |
|---|---|
| GMOクリック証券株式会社 | 持株数 : 1,221千株 持株比率 : 1.19% |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 持株数 : 1,063千株 持株比率 : 1.03% |
| 松井証券株式会社 | 持株数 : 961千株 持株比率 : 0.93% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 持株数 : 939千株 持株比率 : 0.91% |
| 全 泰淳 | 持株数 : 873千株 持株比率 : 0.85% |
| 今川 弘典 | 持株数 : 821千株 持株比率 : 0.80% |
| 株式会社SBI証券 | 持株数 : 685千株 持株比率 : 0.66% |
| 日本証券金融株式会社 | 持株数 : 668千株 持株比率 : 0.65% |
| 山下 博 | 持株数 : 646千株 持株比率 : 0.63% |
株主の分布(2025年9月30日現在)

